Tropika East Condominium— Floor Plans
1 & 3 Foo Kim Lin Road, 419679
- 105 Units
- Completion: N/A
- Condominium
- Freehold
Tropika East Condominium Units Mix
| Type |
Size Area
(sqft)
|
No.of Units |
| 1-bedroom | 431 - 527 sqft | 30 |
| 1-bedroom PES | 441 to 527 sqft | 5 |
| 1-bedroom + Loft PES | 441 to 474 sqft | 4 |
| 1-bedroom + Study Penthouse | 818 to 969 sqft | 10 |
| 2-bedroom | 710 to 775 sqft | 17 |
| 2-bedroom PES | 732 to 840 sqft | 4 |
| 2-bedroom + Private Pool | 969 sqft | 1 |
| 2-bedroom + Study | 775 sqft | 6 |
| 2-bedroom + Study PES | 797 sqft | 1 |
| 2-bedroom + Study Penthouse | 1195 to 1324 sqft | 6 |
| 3-bedroom | 1033 to 1152 sqft | 11 |
| 3-bedroom PES | 1238 to 1313 sqft | 3 |
| 3-bedroom + Private Pool | 1184 sqft | 1 |
| 3-bedroom + Study Penthouse | 1475 to 1819 sqft | 6 |
| Total | 105 units | |
