The Tre Ver(Former Raintree Gardens)— Floor Plans
Potong Pasir Avenue 1, District 13 Singapore
- 700 Units
- Completion: N/A
- Condominium
- Leasehold (99-year)
The Tre Ver Units Mix
| Type | Area (sqft) | Total Units | |
| 1-Bedroom (484 – 506 sqft) | |||
| Tower Blk | 495 | 66 | |
| Tower Blk | 495 | 36 | |
| Tower Blk | 506 | 49 | |
| Garden Blk | 484 | 8 | |
| 2-Bedroom (614 – 797 sqft) | |||
| Tower Blk | 614 | 32 | |
| Tower Blk | 624 | 32 | |
| Tower Blk | 635 | 30 | |
| Tower Blk | 689 | 36 | |
| Tower Blk | 700 | 115 | |
| Tower Blk | 732 | 81 | |
| Tower Blk | 732 | 82 | |
| Garden Blk | 635 | 15 | |
| Garden Blk | 797 | 8 | |
| 3-Bedroom (990 – 1098 sqft) | |||
| Tower Blk | 990 | 36 | |
| Tower Blk | 1087 | 36 | |
| Tower Blk | 1087 | 36 | |
| Tower Blk | 1087 | 34 | |
| Garden Blk | 1055 | 10 | |
| Garden Blk | 1098 | 10 | |
| 4-Bedroom (1324 – 1367 sqft) | |||
| Tower Blk | 1367 | 17 | |
| Garden Blk | 1324 | 10 | |
| Total | 729 | ||

















