Jui Residences— Floor plan
1177 Serangoon Road, Singapore
- Completion: N/A
- Condominium
- Freehold
Jui Residences Units Mix
| Unit Type | No of units | Size |
| 1 Bedroom (A1) | 13 | 431 |
| 1 Bedroom (A2) | 13 | 463 |
| 2 Bedroom (B1) | 13 | 657 |
| 2 Bedroom (B2) | 13 | 700 |
| 2 Bedroom (B3) | 13 | 710 |
| 3 Bedroom (C1) | 13 | 883 |
| 3 Bedroom (C2) | 13 | 893 |
| 3 Bedroom (C3) | 13 | 947 |
| 3 Bedroom (C4) | 13 | 1001 |






