Liiv Residences— Floor plan
Pasir Panjang Road
- 23 Units
- Completion: N/A
- Condominium
- Freehold
Liiv Residences Units Mix
| No. of Bedroom | Approx. sq. ft | Type | No. of Unit |
| Studio | 398 | 3 | 4 |
| 1 Bedroom | 474 | 5 | 3 |
| 2 Bedroom | 592, 764 | 4,2 | 7 |
| 2 Bedroom (Duplex Penthouse) | 1249, 1292 | PH2, PH1 | 2 |
| 3 Bedroom (Dual Key) | 936, 980, 947 | 6A/6B, 1A/1B, 1B/1C | 7 |






